সেমি-অটোমেটিক স্ক্রিন প্রিন্টিং মেশিন, 600pcs/Hr শিল্প স্ক্রিন প্রিন্টার
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Senny |
সাক্ষ্যদান: | CE SGS |
মডেল নম্বার: | SA1000 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ পিসি |
---|---|
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠের প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | এক মাস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 100PCS/বছর |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
প্লেট প্রকার: | স্ক্রিন প্রিন্টিং মেশিন | শর্ত: | নতুন |
---|---|---|---|
মুদ্রণ স্থায়িত্ব: | উচ্চ স্থায়িত্ব | স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | আধা-স্বয়ংক্রিয় |
গ্যারান্টি: | ১ বছর | বিক্রয়োত্তর সেবা: | ভিডিও বা অনলাইন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেমি অটোমেটিক স্ক্রিন প্রিন্টিং মেশিন,৬০০ পিসি/এইচআর সেমি অটোমেটিক স্ক্রিন প্রিন্টিং মেশিন |
পণ্যের বর্ণনা
গোলাকার প্লাস্টিকের বালতি আধা স্বয়ংক্রিয় স্ক্রিন প্রিন্টিং মেশিন 1 থেকে মাল্টি রঙের সর্বোচ্চ মুদ্রণ ব্যাস Φ300mm
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যঃ
1. মাইক্রো কম্পিউটার প্রতিটি ফাংশন কর্ম নিয়ন্ত্রণ, অটোমেশন উচ্চ ডিগ্রী, সহজ এবং সুবিধাজনক অপারেশন।
2- অন্তর্নির্মিত 4-অঙ্কের স্বয়ংক্রিয় কাউন্টার এবং রিসেট ফাংশন।
3. মেশিনে ৯ ধরনের স্পিড সেলেকশন রয়েছে, যা বিভিন্ন মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে।
4. কন্টেইনার ভরাট এবং চাপ সামঞ্জস্য ফাংশন সঙ্গে.
5. স্কিউজি চাপ সামঞ্জস্যযোগ্য, এবং স্কিউজি অংশ X, Y, Z এবং Z-R দিক এবং কোণ সূক্ষ্ম-নিয়ন্ত্রণ ফাংশন আছে।
6. টেবিল এবং ফ্রেম অংশ এক্স, ওয়াই, জেড এবং xy-r দিক এবং কোণ সমন্বয় ফাংশন উপলব্ধি করতে পারেন।
প্রয়োগের ক্ষেত্রঃ
এটি মূলত ডিটারজেন্ট, প্রসাধনী, ওষুধ, খাদ্য এবং সজ্জা আইটেমগুলির জন্য বৃত্তাকার প্লাস্টিকের পাত্রে একক থেকে বহু রঙের পুনরাবৃত্তি স্ক্রিন প্রিন্টিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনঃ
মুদ্রণ ক্ষেত্রের আকার অনুযায়ী, আমরা নীচে বিভিন্ন মেশিন আছেঃ
মোড | SA250 | SA400 | SA700 | এসএ১০০০ |
সর্বাধিক মুদ্রণ ক্ষেত্র | 200x250 মিমি | ৩৫০x২৫০ মিমি | ৬০০x২৫০ মিমি | ৯০০x২৫০ মিমি |
সর্বাধিক স্ক্রিন ফ্রেমের আকার | ৪৫০x৪০০ মিমি | ৫৫০x৪০০ মিমি | ৮৫০x৪০০ মিমি | 1200x400 মিমি |
সর্বাধিক মুদ্রণ ব্যাসার্ধ | Φ১০০ মিমি | Φ120mm | Φ২০০ মিমি | Φ৩০০ মিমি |
সর্বোচ্চ মুদ্রণ গতি | ১০০০ পিসি/ঘন্টা পর্যন্ত | ১০০০ পিসি/ঘন্টা পর্যন্ত | ৮০০ পিসি/ঘন্টা পর্যন্ত | ৬০০ পিসি/ঘন্টা পর্যন্ত |
SA1000-এর জন্য নির্দিষ্ট প্রযুক্তিগত পয়েন্ট
পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ | 220 ভোল্ট, 50 এইচজেড |
বিদ্যুৎ খরচ | ৫০ ওয়াট |
বায়ু সরবরাহের চাপ | ৪-৬ কেজি/সেমি২ |
মেশিনের ওজন | ২৫০ কেজি |
মাত্রা | L1450×B1150×H1300 মিমি |
কারখানার দরজা